Pool Cyberpress
+8
dg oilers
DG_Buffalo
DG New Jersey
*DG_Panthers*
KaMiK
La Brute
DG Chicago
Benjo Bolts
12 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Pool Cyberpress
Budget
Plafond 59 400 000,00 $
Gardiens 2/2 3 750 000,00 $
Défenseurs 6/6 16 917 000,00 $
Centres 4/4 14 050 000,00 $
Ailiers 8/8 24 665 000,00 $
Disponible 18 000,00 $
Tuukka Rask 7 Oct 2010 1 000 000
Jaroslav Halak 7 Oct 2010 2 750 000
TOTAL 2/2 3 750 000 $
Michael Del Zotto 7 Oct 2010 875 000
P.K. Subban 7 Oct 2010 875 000
Alex Goligoski 7 Oct 2010 1 500 000
Kristopher Letang 7 Oct 2010 3 500 000
Tobias Enstrom 7 Oct 2010 3 500 000
Dan Boyle 7 Oct 2010 6 667 000
TOTAL 6/6 16 917 000 $
Steven Stamkos 7 Oct 2010 875 000
Sam Gagner 7 Oct 2010 2 275 000
Mikko Koivu 7 Oct 2010 3 700 000
Joe Thornton 7 Oct 2010 7 200 000
TOTAL 4/4 14 050 000 $
Kyle Okposo 7 Oct 2010 765 000
M. Paajarvi-Svensson 7 Oct 2010 900 000
Nikolai Zherdev 7 Oct 2010 2 000 000
Patric Hornqvist 7 Oct 2010 3 000 000
Dustin Brown 7 Oct 2010 3 500 000
Dustin Penner 7 Oct 2010 4 250 000
Michael Cammalleri 7 Oct 2010 5 000 000
Simon Gagne 7 Oct 2010 5 250 000
TOTAL 8/8 24 665 000 $
Hey les boys, aider moi donc, jveux votre opinion constructive
Plafond 59 400 000,00 $
Gardiens 2/2 3 750 000,00 $
Défenseurs 6/6 16 917 000,00 $
Centres 4/4 14 050 000,00 $
Ailiers 8/8 24 665 000,00 $
Disponible 18 000,00 $
Tuukka Rask 7 Oct 2010 1 000 000
Jaroslav Halak 7 Oct 2010 2 750 000
TOTAL 2/2 3 750 000 $
Michael Del Zotto 7 Oct 2010 875 000
P.K. Subban 7 Oct 2010 875 000
Alex Goligoski 7 Oct 2010 1 500 000
Kristopher Letang 7 Oct 2010 3 500 000
Tobias Enstrom 7 Oct 2010 3 500 000
Dan Boyle 7 Oct 2010 6 667 000
TOTAL 6/6 16 917 000 $
Steven Stamkos 7 Oct 2010 875 000
Sam Gagner 7 Oct 2010 2 275 000
Mikko Koivu 7 Oct 2010 3 700 000
Joe Thornton 7 Oct 2010 7 200 000
TOTAL 4/4 14 050 000 $
Kyle Okposo 7 Oct 2010 765 000
M. Paajarvi-Svensson 7 Oct 2010 900 000
Nikolai Zherdev 7 Oct 2010 2 000 000
Patric Hornqvist 7 Oct 2010 3 000 000
Dustin Brown 7 Oct 2010 3 500 000
Dustin Penner 7 Oct 2010 4 250 000
Michael Cammalleri 7 Oct 2010 5 000 000
Simon Gagne 7 Oct 2010 5 250 000
TOTAL 8/8 24 665 000 $
Hey les boys, aider moi donc, jveux votre opinion constructive
Benjo Bolts- Messages : 1029
Date d'inscription : 06/12/2009
Age : 41
Localisation : Toujours en retard
Re: Pool Cyberpress
Budget
Plafond 59 400 000,00 $
Gardiens 2/2 5 500 000,00 $
Défenseurs 6/6 10 025 000,00 $
Centres 4/4 12 775 000,00 $
Ailiers 8/8 30 580 000,00 $
Disponible 520 000,00 $
Vos gardiens Date engagé Salaire
Tuukka Rask 7 Oct 2010 1 000 000
Ilya Bryzgalov 7 Oct 2010 4 500 000
TOTAL 2/2 5 500 000 $
Vos défenseurs Date engagé Salaire
Drew Doughty 7 Oct 2010 875 000
Tyler Myers 7 Oct 2010 875 000
Michael Del Zotto 7 Oct 2010 875 000
Victor Hedman 7 Oct 2010 900 000
Alex Goligoski 7 Oct 2010 1 500 000
Mike Green 7 Oct 2010 5 000 000
TOTAL 6/6 10 025 000 $
Vos centres Date engagé Salaire
Steven Stamkos 7 Oct 2010 875 000
Taylor Hall 7 Oct 2010 900 000
Zach Parise 7 Oct 2010 5 000 000
Anze Kopitar 29 Sept 2010 6 000 000
TOTAL 4/4 12 775 000 $
Vos ailiers Date engagé Salaire
Kyle Okposo 7 Oct 2010 765 000
Claude Giroux 7 Oct 2010 765 000
David Perron 7 Oct 2010 1 800 000
James Neal 29 Sept 2010 2 250 000
Martin St-Louis 7 Oct 2010 4 000 000
Ilya Kovalchuk 7 Oct 2010 6 000 000
Alexander Semin 29 Sept 2010 6 000 000
Alexander Ovechkin 7 Oct 2010 9 000 000
TOTAL 8/8 30 580 000 $
Plafond 59 400 000,00 $
Gardiens 2/2 5 500 000,00 $
Défenseurs 6/6 10 025 000,00 $
Centres 4/4 12 775 000,00 $
Ailiers 8/8 30 580 000,00 $
Disponible 520 000,00 $
Vos gardiens Date engagé Salaire
Tuukka Rask 7 Oct 2010 1 000 000
Ilya Bryzgalov 7 Oct 2010 4 500 000
TOTAL 2/2 5 500 000 $
Vos défenseurs Date engagé Salaire
Drew Doughty 7 Oct 2010 875 000
Tyler Myers 7 Oct 2010 875 000
Michael Del Zotto 7 Oct 2010 875 000
Victor Hedman 7 Oct 2010 900 000
Alex Goligoski 7 Oct 2010 1 500 000
Mike Green 7 Oct 2010 5 000 000
TOTAL 6/6 10 025 000 $
Vos centres Date engagé Salaire
Steven Stamkos 7 Oct 2010 875 000
Taylor Hall 7 Oct 2010 900 000
Zach Parise 7 Oct 2010 5 000 000
Anze Kopitar 29 Sept 2010 6 000 000
TOTAL 4/4 12 775 000 $
Vos ailiers Date engagé Salaire
Kyle Okposo 7 Oct 2010 765 000
Claude Giroux 7 Oct 2010 765 000
David Perron 7 Oct 2010 1 800 000
James Neal 29 Sept 2010 2 250 000
Martin St-Louis 7 Oct 2010 4 000 000
Ilya Kovalchuk 7 Oct 2010 6 000 000
Alexander Semin 29 Sept 2010 6 000 000
Alexander Ovechkin 7 Oct 2010 9 000 000
TOTAL 8/8 30 580 000 $
Dernière édition par DG Chicago le Mar 28 Sep 2010 - 1:33, édité 1 fois
DG Chicago- Messages : 842
Date d'inscription : 20/11/2009
Age : 35
Localisation : Dolbeau-Mistassini
Re: Pool Cyberpress
Je vais changer Mason par Rask.
Changer Jack Johnson pour Victor Hedman.
Jamie Benn ou JVR ou MPS ou Bergfos ?
Changer Jack Johnson pour Victor Hedman.
Jamie Benn ou JVR ou MPS ou Bergfos ?
DG Chicago- Messages : 842
Date d'inscription : 20/11/2009
Age : 35
Localisation : Dolbeau-Mistassini
Re: Pool Cyberpress
J'aime 100000x mieux l'équipe à Félix que Benjo.
Benjo t'as des gars qui coute trop cher et qui pourrait etre facilement remplacer par un autre moins cher :
-K.Letang
-D.Boyle
-Hornqvist
-Brown
-Gagne
-Penner
ces 6 là tu devrais les sacrer dehors à coup de pied dans l'cul lol
Benjo t'as des gars qui coute trop cher et qui pourrait etre facilement remplacer par un autre moins cher :
-K.Letang
-D.Boyle
-Hornqvist
-Brown
-Gagne
-Penner
ces 6 là tu devrais les sacrer dehors à coup de pied dans l'cul lol
La Brute- Messages : 2013
Date d'inscription : 19/11/2009
Re: Pool Cyberpress
ça dépend pcq Cyberpresse donne 2 pts aux buts et 1 pt pour une passe...donc les buteur sont avantagé...de la mon choix d'Ovechkin, Semin, Kovalchuk...jpense même changer Thornton pour Heatley !
DG Chicago- Messages : 842
Date d'inscription : 20/11/2009
Age : 35
Localisation : Dolbeau-Mistassini
Re: Pool Cyberpress
J'ai été avec des buteurs plus que des passeurs..
J'osais imaginer que les Zherdev, Hornqvist, Brown et Penner (Cammalleri et Gagner) feront plus de buts que les Giroux, Perron, Neal, St.Louis..
Pis en défense aussi.. Letang et Goligoski sont sur le premier PP à Pittsburgh. Pas sur que Hedman et Myers vont faire plus de points.
Pis pour les goalers.. J'ose croire que Rask va avoir 40 victoires et Halak une 30aines.
J'osais imaginer que les Zherdev, Hornqvist, Brown et Penner (Cammalleri et Gagner) feront plus de buts que les Giroux, Perron, Neal, St.Louis..
Pis en défense aussi.. Letang et Goligoski sont sur le premier PP à Pittsburgh. Pas sur que Hedman et Myers vont faire plus de points.
Pis pour les goalers.. J'ose croire que Rask va avoir 40 victoires et Halak une 30aines.
Benjo Bolts- Messages : 1029
Date d'inscription : 06/12/2009
Age : 41
Localisation : Toujours en retard
Re: Pool Cyberpress
Benjo Bolts a écrit:J'ai été avec des buteurs plus que des passeurs..
J'osais imaginer que les Zherdev, Hornqvist, Brown et Penner (Cammalleri et Gagner) feront plus de buts que les Giroux, Perron, Neal, St.Louis..
Pis en défense aussi.. Letang et Goligoski sont sur le premier PP à Pittsburgh. Pas sur que Hedman et Myers vont faire plus de points.
Pis pour les goalers.. J'ose croire que Rask va avoir 40 victoires et Halak une 30aines.
Ouais mais le fait que j'aille Ovechkin, Semin, Kovalchuk, St-Louis penchent en ma faveur !
DG Chicago- Messages : 842
Date d'inscription : 20/11/2009
Age : 35
Localisation : Dolbeau-Mistassini
Re: Pool Cyberpress
Budget
Plafond 59 400 000,00 $
Gardiens 2/2 1 800 000,00 $
Défenseurs 6/6 10 150 000,00 $
Centres 4/4 16 775 000,00 $
Ailiers 8/8 30 437 000,00 $
Disponible 238 000,00 $
Vos gardiens Date engagé Salaire
James Howard 7 Oct 2010 800 000
Tuukka Rask 7 Oct 2010 1 000 000
TOTAL 2/2 1 800 000 $
Vos défenseurs Date engagé Salaire
P.K. Subban 7 Oct 2010 875 000
Drew Doughty 7 Oct 2010 875 000
Zach Bogosian 7 Oct 2010 875 000
Tyler Myers 7 Oct 2010 875 000
Jack Johnson 7 Oct 2010 1 650 000
Mike Green 7 Oct 2010 5 000 000
TOTAL 6/6 10 150 000 $
Vos centres Date engagé Salaire
Steven Stamkos 7 Oct 2010 875 000
Matt Duchene 7 Oct 2010 900 000
Nicklas Backstrom 7 Oct 2010 6 000 000
Sidney Crosby 7 Oct 2010 9 000 000
TOTAL 4/4 16 775 000 $
Vos ailiers Date engagé Salaire
Jamie Benn 29 Sept 2010 635 000
Claude Giroux 7 Oct 2010 765 000
Jakub Voracek 7 Oct 2010 787 000
Bobby Ryan 29 Sept 2010 3 250 000
Martin St-Louis 7 Oct 2010 4 000 000
Ilya Kovalchuk 7 Oct 2010 6 000 000
Alexander Semin 29 Sept 2010 6 000 000
Alexander Ovechkin 7 Oct 2010 9 000 000
TOTAL 8/8 30 437 000 $
Plafond 59 400 000,00 $
Gardiens 2/2 1 800 000,00 $
Défenseurs 6/6 10 150 000,00 $
Centres 4/4 16 775 000,00 $
Ailiers 8/8 30 437 000,00 $
Disponible 238 000,00 $
Vos gardiens Date engagé Salaire
James Howard 7 Oct 2010 800 000
Tuukka Rask 7 Oct 2010 1 000 000
TOTAL 2/2 1 800 000 $
Vos défenseurs Date engagé Salaire
P.K. Subban 7 Oct 2010 875 000
Drew Doughty 7 Oct 2010 875 000
Zach Bogosian 7 Oct 2010 875 000
Tyler Myers 7 Oct 2010 875 000
Jack Johnson 7 Oct 2010 1 650 000
Mike Green 7 Oct 2010 5 000 000
TOTAL 6/6 10 150 000 $
Vos centres Date engagé Salaire
Steven Stamkos 7 Oct 2010 875 000
Matt Duchene 7 Oct 2010 900 000
Nicklas Backstrom 7 Oct 2010 6 000 000
Sidney Crosby 7 Oct 2010 9 000 000
TOTAL 4/4 16 775 000 $
Vos ailiers Date engagé Salaire
Jamie Benn 29 Sept 2010 635 000
Claude Giroux 7 Oct 2010 765 000
Jakub Voracek 7 Oct 2010 787 000
Bobby Ryan 29 Sept 2010 3 250 000
Martin St-Louis 7 Oct 2010 4 000 000
Ilya Kovalchuk 7 Oct 2010 6 000 000
Alexander Semin 29 Sept 2010 6 000 000
Alexander Ovechkin 7 Oct 2010 9 000 000
TOTAL 8/8 30 437 000 $
KaMiK- Messages : 55
Date d'inscription : 02/08/2010
Re: Pool Cyberpress
|
|
Vos gardiens | Date engagé | Salaire | ||
Tuukka Rask | 7 Oct 2010 | 1 000 000 | ||
Martin Brodeur | 7 Oct 2010 | 5 200 000 | ||
TOTAL | 2/2 | 6 200 000 $ |
Vos défenseurs | Date engagé | Salaire | ||
P.K. Subban | 7 Oct 2010 | 875 000 | ||
Drew Doughty | 7 Oct 2010 | 875 000 | ||
Mark Giordano | 29 Sept 2010 | 1 075 000 | ||
Erik Johnson | 7 Oct 2010 | 2 600 000 | ||
Shea Weber | 7 Oct 2010 | 4 500 000 | ||
Mike Green | 7 Oct 2010 | 5 000 000 | ||
TOTAL | 6/6 | 14 925 000 $ |
Vos centres | Date engagé | Salaire | ||
Steven Stamkos | 29 Sept 2010 | 875 000 | ||
Matt Duchene | 29 Sept 2010 | 900 000 | ||
John Tavares | 29 Sept 2010 | 900 000 | ||
Patrick Marleau | 7 Oct 2010 | 6 900 000 | ||
TOTAL | 4/4 | 9 575 000 $ |
Vos ailiers | Date engagé | Salaire | ||
Jamie Benn | 29 Sept 2010 | 635 000 | ||
Jakub Voracek | 29 Sept 2010 | 787 000 | ||
James Van Riemsdyk | 29 Sept 2010 | 875 000 | ||
Alex Tanguay | 29 Sept 2010 | 1 700 000 | ||
Guillaume Latendresse | 29 Sept 2010 | 2 500 000 | ||
Michael Cammalleri | 29 Sept 2010 | 5 000 000 | ||
Dany Heatley | 7 Oct 2010 | 8 000 000 | ||
Alexander Ovechkin | 7 Oct 2010 | 9 000 000 | ||
TOTAL | 8/8 | 28 497 000 |
*DG_Panthers*- Messages : 817
Date d'inscription : 20/11/2009
Age : 36
Localisation : Roberval
Re: Pool Cyberpress
OK ok j'essais ça alors :
BENJAMIN DUNN
Votre alignement
Budget
Plafond 59 400 000,00 $
Gardiens 2/2 3 750 000,00 $
Défenseurs 6/6 15 792 000,00 $
Centres 4/4 7 675 000,00 $
Ailiers 8/8 31 750 000,00 $
Disponible 433 000,00 $
Vos gardiens Date engagé Salaire
Tuukka Rask 7 Oct 2010 1 000 000
Jaroslav Halak 7 Oct 2010 2 750 000
TOTAL 2/2 3 750 000 $
Vos défenseurs Date engagé Salaire
P.K. Subban 7 Oct 2010 875 000
Tyler Myers 7 Oct 2010 875 000
Michael Del Zotto 7 Oct 2010 875 000
Alex Goligoski 7 Oct 2010 1 500 000
Mike Green 7 Oct 2010 5 000 000
Dan Boyle 7 Oct 2010 6 667 000
TOTAL 6/6 15 792 000 $
Vos centres Date engagé Salaire
Steven Stamkos 7 Oct 2010 875 000
John Tavares 7 Oct 2010 900 000
Taylor Hall 7 Oct 2010 900 000
Zach Parise 7 Oct 2010 5 000 000
TOTAL 4/4 7 675 000 $
Vos ailiers Date engagé Salaire
David Perron 7 Oct 2010 1 800 000
Nikolai Zherdev 7 Oct 2010 2 000 000
Loui Eriksson 7 Oct 2010 3 200 000
Bobby Ryan 7 Oct 2010 3 250 000
Dustin Brown 7 Oct 2010 3 500 000
Martin St-Louis 7 Oct 2010 4 000 000
Michael Cammalleri 7 Oct 2010 5 000 000
Alexander Ovechkin 7 Oct 2010 9 000 000
TOTAL 8/8 31 750 000 $
BENJAMIN DUNN
Votre alignement
Budget
Plafond 59 400 000,00 $
Gardiens 2/2 3 750 000,00 $
Défenseurs 6/6 15 792 000,00 $
Centres 4/4 7 675 000,00 $
Ailiers 8/8 31 750 000,00 $
Disponible 433 000,00 $
Vos gardiens Date engagé Salaire
Tuukka Rask 7 Oct 2010 1 000 000
Jaroslav Halak 7 Oct 2010 2 750 000
TOTAL 2/2 3 750 000 $
Vos défenseurs Date engagé Salaire
P.K. Subban 7 Oct 2010 875 000
Tyler Myers 7 Oct 2010 875 000
Michael Del Zotto 7 Oct 2010 875 000
Alex Goligoski 7 Oct 2010 1 500 000
Mike Green 7 Oct 2010 5 000 000
Dan Boyle 7 Oct 2010 6 667 000
TOTAL 6/6 15 792 000 $
Vos centres Date engagé Salaire
Steven Stamkos 7 Oct 2010 875 000
John Tavares 7 Oct 2010 900 000
Taylor Hall 7 Oct 2010 900 000
Zach Parise 7 Oct 2010 5 000 000
TOTAL 4/4 7 675 000 $
Vos ailiers Date engagé Salaire
David Perron 7 Oct 2010 1 800 000
Nikolai Zherdev 7 Oct 2010 2 000 000
Loui Eriksson 7 Oct 2010 3 200 000
Bobby Ryan 7 Oct 2010 3 250 000
Dustin Brown 7 Oct 2010 3 500 000
Martin St-Louis 7 Oct 2010 4 000 000
Michael Cammalleri 7 Oct 2010 5 000 000
Alexander Ovechkin 7 Oct 2010 9 000 000
TOTAL 8/8 31 750 000 $
Benjo Bolts- Messages : 1029
Date d'inscription : 06/12/2009
Age : 41
Localisation : Toujours en retard
Re: Pool Cyberpress
Modification :
|
|
Vos gardiens | Date engagé | Salaire | ||
Tuukka Rask | 7 Oct 2010 | 1 000 000 | ||
Martin Brodeur | 7 Oct 2010 | 5 200 000 | ||
TOTAL | 2/2 | 6 200 000 $ |
Vos défenseurs | Date engagé | Salaire | ||
P.K. Subban | 7 Oct 2010 | 875 000 | ||
Drew Doughty | 7 Oct 2010 | 875 000 | ||
Tyler Myers | 7 Oct 2010 | 875 000 | ||
Michael Del Zotto | 7 Oct 2010 | 875 000 | ||
Shea Weber | 7 Oct 2010 | 4 500 000 | ||
Mike Green | 7 Oct 2010 | 5 000 000 | ||
TOTAL | 6/6 | 13 000 000 $ |
Vos centres | Date engagé | Salaire | ||
Steven Stamkos | 7 Oct 2010 | 875 000 | ||
John Tavares | 7 Oct 2010 | 900 000 | ||
Matt Duchene | 7 Oct 2010 | 900 000 | ||
Patrick Marleau | 7 Oct 2010 | 6 900 000 | ||
TOTAL | 4/4 | 9 575 000 $ |
Vos ailiers | Date engagé | Salaire | ||
Jamie Benn | 2 Oct 2010 | 635 000 | ||
Claude Giroux | 2 Oct 2010 | 765 000 | ||
Niclas Bergfors | 2 Oct 2010 | 900 000 | ||
James Neal | 2 Oct 2010 | 2 250 000 | ||
Alexander Frolov | 2 Oct 2010 | 3 000 000 | ||
Ilya Kovalchuk | 7 Oct 2010 | 6 000 000 | ||
Dany Heatley | 7 Oct 2010 | 8 000 000 | ||
Alexander Ovechkin | 7 Oct 2010 | 9 000 000 | ||
TOTAL | 8/8 | 30 550 000 $ |
*DG_Panthers*- Messages : 817
Date d'inscription : 20/11/2009
Age : 36
Localisation : Roberval
Re: Pool Cyberpress
|
|
Vos gardiens | Date engagé | Salaire | ||
Jonathan Quick | 7 Oct 2010 | 1 900 000 | ||
Martin Brodeur | 7 Oct 2010 | 5 200 000 | ||
TOTAL | 2/2 | 7 100 000 $ |
Vos défenseurs | Date engagé | Salaire | ||
Jamis McBain | 7 Oct 2010 | 685 000 | ||
P.K. Subban | 7 Oct 2010 | 875 000 | ||
Drew Doughty | 7 Oct 2010 | 875 000 | ||
Tyler Myers | 7 Oct 2010 | 875 000 | ||
Michael Del Zotto | 7 Oct 2010 | 875 000 | ||
Mike Green | 7 Oct 2010 | 5 000 000 | ||
TOTAL | 6/6 | 9 185 000 $ |
Vos centres | Date engagé | Salaire | ||
Steven Stamkos | 7 Oct 2010 | 875 000 | ||
Taylor Hall | 7 Oct 2010 | 900 000 | ||
John Tavares | 7 Oct 2010 | 900 000 | ||
Matt Duchene | 7 Oct 2010 | 900 000 | ||
TOTAL | 4/4 | 3 575 000 $ |
Vos ailiers | Date engagé | Salaire | ||
Steve Downie | 7 Oct 2010 | 1 850 000 | ||
Jussi Jokinen | 7 Oct 2010 | 1 900 000 | ||
Loui Eriksson | 7 Oct 2010 | 3 200 000 | ||
Dustin Brown | 7 Oct 2010 | 3 500 000 | ||
Ilya Kovalchuk | 7 Oct 2010 | 6 000 000 | ||
Alexander Semin | 7 Oct 2010 | 6 000 000 | ||
Dany Heatley | 7 Oct 2010 | 8 000 000 | ||
Alexander Ovechkin | 7 Oct 2010 | 9 000 000 | ||
TOTAL | 8/8 | 39 450 000 $ |
DG New Jersey- Messages : 1017
Date d'inscription : 13/01/2010
Age : 35
Localisation : Lachenaie
Re: Pool Cyberpress
DANY GAUTHIER
Votre alignement
Budget
Plafond 59 400 000,00 $
Gardiens 2/2 7 250 000,00 $
Défenseurs 6/6 12 250 000,00 $
Centres 4/4 11 650 000,00 $
Ailiers 8/8 28 100 000,00 $
Disponible 150 000,00 $
Vos gardiens Date engagé Salaire
Tuukka Rask 12 Oct 2010 1 000 000
Ryan Miller 12 Oct 2010 6 250 000
TOTAL 2/2 7 250 000 $
Vos défenseurs Date engagé Salaire
Drew Doughty 12 Oct 2010 875 000
Tyler Myers 12 Oct 2010 875 000
Anton Babchuk 12 Oct 2010 1 400 000
Alex Goligoski 12 Oct 2010 1 500 000
Erik Johnson 12 Oct 2010 2 600 000
Mike Green 12 Oct 2010 5 000 000
TOTAL 6/6 12 250 000 $
Vos centres Date engagé Salaire
Jordan Eberle 12 Oct 2010 875 000
Steven Stamkos 12 Oct 2010 875 000
Taylor Hall 12 Oct 2010 900 000
Sidney Crosby 12 Oct 2010 9 000 000
TOTAL 4/4 11 650 000 $
Vos ailiers Date engagé Salaire
Magnus Paajarvi 12 Oct 2010 900 000
Nikolai Zherdev 12 Oct 2010 2 000 000
James Neal 12 Oct 2010 2 250 000
Guillaume Latendresse 12 Oct 2010 2 500 000
Loui Eriksson 12 Oct 2010 3 200 000
Bobby Ryan 12 Oct 2010 3 250 000
Michael Cammalleri 12 Oct 2010 5 000 000
Alexander Ovechkin 12 Oct 2010 9 000 000
TOTAL 8/8 28 100 000 $
Re: Pool Cyberpress
Et tant qu'à y être, je vous invite à rejoindre le groupe que j'ai créé pour la ProHL
Code pour s'y inscrire : 191109
Facile à retenir, c'est la date de création de la ligue.
Code pour s'y inscrire : 191109
Facile à retenir, c'est la date de création de la ligue.
DG New Jersey- Messages : 1017
Date d'inscription : 13/01/2010
Age : 35
Localisation : Lachenaie
Re: Pool Cyberpress
Je trouve sa drole de voir que tout le monde a un peu les joueurs de son équipe ProHL à travers leurs pools lol. et souvent, ce ne sont pas des choix logiques (moi y comprit)
La Brute- Messages : 2013
Date d'inscription : 19/11/2009
Re: Pool Cyberpress
Vos gardiens Date engagé Salaire
Tuukka Rask 12 Oct 2010 1 000 000
Ryan Miller 12 Oct 2010 6 250 000
TOTAL 2/2 7 250 000 $
Vos défenseurs Date engagé Salaire
Jamis McBain 12 Oct 2010 685 000
Drew Doughty 12 Oct 2010 875 000
Erik Karlsson 12 Oct 2010 875 000
Tyler Myers 12 Oct 2010 875 000
Shea Weber 12 Oct 2010 4 500 000
Mike Green 12 Oct 2010 5 000 000
TOTAL 6/6 12 810 000 $
Vos centres Date engagé Salaire
Steven Stamkos 12 Oct 2010 875 000
John Tavares 12 Oct 2010 900 000
Matt Duchene 12 Oct 2010 900 000
Sidney Crosby 12 Oct 2010 9 000 000
TOTAL 4/4 11 675 000 $
Vos ailiers Date engagé Salaire
Jamie Benn 12 Oct 2010 635 000
Nikita Filatov 12 Oct 2010 875 000
Niclas Bergfors 12 Oct 2010 900 000
James Neal 12 Oct 2010 2 250 000
Bobby Ryan 12 Oct 2010 3 250 000
Martin St-Louis 12 Oct 2010 4 000 000
Michael Cammalleri 12 Oct 2010 5 000 000
Alexander Ovechkin 12 Oct 2010 9 000 000
Tuukka Rask 12 Oct 2010 1 000 000
Ryan Miller 12 Oct 2010 6 250 000
TOTAL 2/2 7 250 000 $
Vos défenseurs Date engagé Salaire
Jamis McBain 12 Oct 2010 685 000
Drew Doughty 12 Oct 2010 875 000
Erik Karlsson 12 Oct 2010 875 000
Tyler Myers 12 Oct 2010 875 000
Shea Weber 12 Oct 2010 4 500 000
Mike Green 12 Oct 2010 5 000 000
TOTAL 6/6 12 810 000 $
Vos centres Date engagé Salaire
Steven Stamkos 12 Oct 2010 875 000
John Tavares 12 Oct 2010 900 000
Matt Duchene 12 Oct 2010 900 000
Sidney Crosby 12 Oct 2010 9 000 000
TOTAL 4/4 11 675 000 $
Vos ailiers Date engagé Salaire
Jamie Benn 12 Oct 2010 635 000
Nikita Filatov 12 Oct 2010 875 000
Niclas Bergfors 12 Oct 2010 900 000
James Neal 12 Oct 2010 2 250 000
Bobby Ryan 12 Oct 2010 3 250 000
Martin St-Louis 12 Oct 2010 4 000 000
Michael Cammalleri 12 Oct 2010 5 000 000
Alexander Ovechkin 12 Oct 2010 9 000 000
dg oilers- Messages : 799
Date d'inscription : 20/11/2009
Re: Pool Cyberpress
Je me suis réservé à deux joueurs (Brodeur et Jokinen)La Brute a écrit:Je trouve sa drole de voir que tout le monde a un peu les joueurs de son équipe ProHL à travers leurs pools lol. et souvent, ce ne sont pas des choix logiques (moi y comprit)
Mais j'avoue que la tentation d'en prendre d'autres était forte.
DG New Jersey- Messages : 1017
Date d'inscription : 13/01/2010
Age : 35
Localisation : Lachenaie
Re: Pool Cyberpress
On est seulement 4 inscrit dans le groupe.
Y'en aurait pas d'autres qui voudraient se joindre à nous?
Y'en aurait pas d'autres qui voudraient se joindre à nous?
DG New Jersey- Messages : 1017
Date d'inscription : 13/01/2010
Age : 35
Localisation : Lachenaie
cyberpresse
RÉMI PATOINE
Votre alignement
Budget
Plafond 59 400 000,00 $
Gardiens 2/2 4 025 000,00 $
Défenseurs 6/6 15 592 000,00 $
Centres 4/4 20 825 000,00 $
Ailiers 8/8 18 702 500,00 $
Disponible 255 500,00 $
Vos gardiens Date engagé Salaire
Jonathan Quick 7 Oct 2010 1 900 000
Craig Anderson 7 Oct 2010 2 125 000
TOTAL 2/2 4 025 000 $
Vos défenseurs Date engagé Salaire
Kyle Cumiskey 7 Oct 2010 675 000
Drew Doughty 7 Oct 2010 875 000
Mark Giordano 7 Oct 2010 1 075 000
Keith Yandle 7 Oct 2010 1 300 000
Mike Green 7 Oct 2010 5 000 000
Dan Boyle 7 Oct 2010 6 667 000
TOTAL 6/6 15 592 000 $
Vos centres Date engagé Salaire
Ville Leino 7 Oct 2010 825 000
Zach Parise 7 Oct 2010 5 000 000
Nicklas Backstrom 7 Oct 2010 6 000 000
Sidney Crosby 7 Oct 2010 9 000 000
TOTAL 4/4 20 825 000 $
Vos ailiers Date engagé Salaire
T.J. Galiardi 7 Oct 2010 637 500
Claude Giroux 7 Oct 2010 765 000
Nikolai Zherdev 7 Oct 2010 2 000 000
Alexandre Burrows 7 Oct 2010 2 000 000
Chris Stewart 7 Oct 2010 2 500 000
Loui Eriksson 7 Oct 2010 3 200 000
Wojtek Wolski 7 Oct 2010 3 600 000
Martin St-Louis 7 Oct 2010 4 000 000
TOTAL 8/8 18 702 500 $
Votre alignement
Budget
Plafond 59 400 000,00 $
Gardiens 2/2 4 025 000,00 $
Défenseurs 6/6 15 592 000,00 $
Centres 4/4 20 825 000,00 $
Ailiers 8/8 18 702 500,00 $
Disponible 255 500,00 $
Vos gardiens Date engagé Salaire
Jonathan Quick 7 Oct 2010 1 900 000
Craig Anderson 7 Oct 2010 2 125 000
TOTAL 2/2 4 025 000 $
Vos défenseurs Date engagé Salaire
Kyle Cumiskey 7 Oct 2010 675 000
Drew Doughty 7 Oct 2010 875 000
Mark Giordano 7 Oct 2010 1 075 000
Keith Yandle 7 Oct 2010 1 300 000
Mike Green 7 Oct 2010 5 000 000
Dan Boyle 7 Oct 2010 6 667 000
TOTAL 6/6 15 592 000 $
Vos centres Date engagé Salaire
Ville Leino 7 Oct 2010 825 000
Zach Parise 7 Oct 2010 5 000 000
Nicklas Backstrom 7 Oct 2010 6 000 000
Sidney Crosby 7 Oct 2010 9 000 000
TOTAL 4/4 20 825 000 $
Vos ailiers Date engagé Salaire
T.J. Galiardi 7 Oct 2010 637 500
Claude Giroux 7 Oct 2010 765 000
